Rhema: Asistencia
Alumno | wdt_ID | Nombre | Apellido | Curso | 20-Apr | 26-Apr | 3-May | 10-May | 17-May | 24-May | 31-May | 7-Jun | 14-Jun | 28-Jun | 5-Jul | 26-Jul | 2-Agos | 9-Agos | 23-Agos | 30-Agos | 6-Sep | 13-Sep | 20-Sep | 27-Sep | 4-Oct | 18-Oct | 25-Oct | 1-Nov | 8-Nov | 15-Nov | 22-Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susana del Valle Aguirre | 1 | Susana | Aguirre | EDL-21 | A | A | P | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Norma Argüello | 2 | Norma | Argüello | EDL-21 | A | P | P | A | P | P | P | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Karina Bringas | 3 | Karina Bringas de | Azar | EDL-21 | A | A | P | A | A | A | A | A | P | P | P | A | P | P | P | P | A | P | P | A | A | A | A | A | P | A | A |
Andrea Irene Bognanni | 4 | Andrea | Bognanni | EDL-21 | A | A | P | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Leandro Cabiche | 5 | Leandro | Cabiche | EDL-21 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Florencia Chiappa | 6 | Florencia | Chiappa | EDL-21 | A | P | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | A | A | P | P | A | A | A | A | A | A |
Maria Emilia Chicoy | 7 | Maria Emilia | Chicoy | EDL-21 | A | P | A | A | P | A | P | P | P | P | P | P | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Daniel Córdoba | 8 | Daniel | Córdoba | EDL-21 | A | P | P | A | P | A | P | A | A | A | A | A | P | P | P | A | A | A | A | A | P | A | A | A | A | A | A |
Aylen Diaz | 9 | Aylen | Diaz Falcone | EDL-21 | A | A | P | A | A | A | A | P | P | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Esteban Encina | 10 | Esteban | Encina | EDL-21 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Mayra Espeche | 11 | Mayra | Espeche | EDL-21 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Pablo Garcia | 12 | Pablo Javier | Garcia | EDL-21 | A | A | A | A | P | A | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | A | A | P | A | A |
Maria Teresa Tissera Gonzalez | 13 | Maria | Gonzalez Tissera | EDL-21 | A | A | A | A | P | A | A | P | A | A | P | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Vicente Iaconetti | 14 | Vicente | Iaconetti | EDL-21 | A | A | P | A | P | A | P | A | P | P | P | P | P | A | P | A | A | P | P | P | A | P | A | A | A | P | P |
Gabriela Iaconetti | 15 | Gabriela | Iaconetti | EDL-21 | A | A | A | A | P | A | A | A | A | P | P | P | P | A | P | A | P | A | A | A | A | A | A | P | A | A | A |
Daniel Leuci | 16 | Daniel | Leuci | EDL-21 | A | P | P | A | A | A | A | A | P | A | A | A | P | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Pamela Vera | 18 | Pamela Vera de | Miretti | EDL-21 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Rodrigo Miretti | 19 | Rodrigo | Miretti | EDL-21 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | P | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Pablo Piedracueva | 20 | Pablo | Piedracueva | EDL-21 | A | P | P | A | P | P | A | P | P | P | P | A | P | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Roxana Falcon | 21 | Roxana Falcón de | Piedracueva | EDL-21 | A | A | A | A | P | A | A | A | P | A | P | A | P | P | P | A | A | P | P | P | A | A | A | A | A | A | A |
Victoria Eugenia Pato | 22 | Victoria Pato de | Rojas | EDL-21 | A | P | P | A | A | A | P | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Rosel Rojas | 23 | Rosel | Rojas | EDL-21 | A | P | P | A | A | A | P | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Romina Ruiz | 24 | Romina | Ruiz | EDL-21 | A | P | P | A | P | A | P | P | P | P | P | A | P | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Georgina Salguero | 25 | Georgina | Salguero | EDL-21 | A | A | A | A | P | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Leandro Sanz | 26 | Leandro | Sanz | EDL-21 | A | A | P | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Norma Tissera | 27 | Norma | Tissera | EDL-21 | A | P | P | A | P | P | P | P | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Anabel Gutierrez | 28 | Anabel | Gutierrez | EDL-21 | D | D | D | D | A | D | D | D | D | D | A | D | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Mariano Haro | 29 | Mariano | Haro | EDL-21 | D | D | D | D | D | D | D | D | P | D | P | D | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Rosana Paula Sairez | 30 | Rosana Paula Sairez de | Haro | EDL-21 | D | D | D | D | D | D | D | D | P | D | P | D | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Salomé Landi | 31 | Salomé | Landi | EDL-21 | D | P | D | D | D | D | D | P | P | D | A | P | P | P | A | A | A | P | A | A | P | A | P | P | P | A | A |
Marina Magariños | 32 | Marina | Magariños | EDL-21 | D | D | D | D | A | P | D | P | P | D | P | A | D | A | A | P | P | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Georgina Paolini | 34 | Georgina | Paoloni | EDL-21 | D | D | D | D | P | D | D | D | D | D | A | P | P | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Aldana Basualdo | 35 | Aldana Basualdo de | Pascual | EDL-21 | D | D | D | D | D | D | D | D | P | D | P | P | A | A | A | P | A | A | A | P | A | A | P | P | A | A | |
Alejandro Ariel Pascual | 36 | Alejandro Ariel | Pascual | EDL-21 | D | D | D | D | D | D | D | D | P | D | A | A | A | A | P | P | A | P | P | P | A | A | P | P | A | A | |
Fabiana Schettini | 37 | Fabiana | Schettini | EDL-21 | D | D | D | D | P | P | D | D | D | D | A | D | D | D | D | D | A | D | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Ezequiel Aguirre | 38 | Ezequiel | Aguirre | EDL-21 | P | P | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Jessica Albarracín | 39 | Jessica | Albarracín | EDL-21 | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | A | P | A | P | A | A | P | P | A | A | P | A | A |
Gustavo Azar | 40 | Gustavo | Azar | EDL-21 | P | A | P | A | P | P | A | P | P | P | P | A | P | P | P | A | A | A | A | A | A | A | A | A | P | A | A |
Chiara Bellini | 41 | Chiara | Bellini | EDL-21 | P | P | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Leticia Benitez | 42 | Leticia | Benitez | EDL-21 | P | P | P | A | A | P | A | P | P | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Alicia Braschi | 43 | Alicia | Braschi | EDL-21 | P | P | P | A | P | P | P | P | A | P | A | P | P | A | P | A | A | P | A | A | P | A | A | A | P | A | A |
paola brunelli | 44 | Paola | Brunelli | EDL-21 | P | P | P | A | A | P | P | P | P | A | P | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Ada Carboni | 45 | Ada | Carboni | EDL-21 | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | A | P | P |
Yamila Cargnelutti | 46 | Yamila | Cargnelutti | EDL-21 | P | P | A | A | P | P | P | P | A | P | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Jimena Rodriguez | 47 | Jimena Rodirguez de | Córdoba | EDL-21 | P | P | P | A | P | P | P | A | A | A | A | P | P | P | A | A | A | A | A | A | P | A | A | A | A | A | A |
Alejandra González | 48 | Alejandra Gonzalez de | Encina | EDL-21 | P | A | A | A | P | P | P | A | P | A | P | A | A | A | A | A | A | A | P | A | P | A | A | A | A | A | A |
Carlos Alberto Gaetán | 49 | Carlos | Gaetan | EDL-21 | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ana María Sanchez Gaetán | 50 | Ana Maria Sanchez de | Gaetan | EDL-21 | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Mauro Giraudo | 51 | Mauro | Giraudo | EDL-21 | P | P | P | A | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | P | A | A | A | A | A | A | P | P |
Geraldine González | 52 | Geraldine Gonzalez de | Giraudo | EDL-21 | P | P | P | A | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | P | A | A | A | A | A | P | P | P |
Alumno | Curso |
Please select a wpDataChart.