Datos de Membresía
wdt_ID | Usuario | Apellido | ID PC | Nombre | Celular | Teléfono Fijo | Fecha Nacimiento | Aniversario Bodas | Género | Grado | Grupo Sanguíneo | Hijos en Renacer Kids | Estado Civil | Membresía | Sede | Domicilio | Barrio | Ciudad | Provincia | Codigo Postal | Email 2 | Familia ID | Familia Nombre | Familia Primer Contacto | FB_Fecha 1er Contacto | FB_Reunion | FB_Como llegó? | FB_Invitado por? | FB_Rango Edad | FB_Familia | FB_Pedido Oración | FB_Situación | FB_Situación | FB_Consolidador | FC_Fecha 2o Contacto | FC_Reunión | FC_Miembro | DNI | Red de Discipulado | Discipulador | Grupo de Vida | Ministerio | Fecha de Bautismo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abregun | 49.910.301 | Tiago | M | Sí | Asistente | Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Abundan | 25.471.933 | Mercedes | F | No | Asistente | Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Acharri | 55.989.900 | Juli | F | Sí | Asistente | Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chochy Acosta | Acosta | 24.215.088 | Chochy | 3516191494 | 4760138 | clauacosta16@hotmail.com | 06/11/1947 | F | No | Casado/a | Obrero | Central | Jose Varela Berro 4346 | Poeta Lugones | Córdoba | 5.008 | 3.306.314 | Acosta | Santos Acosta | 5697741 | 07) Mujeres | Regondi, Ines | Acosta, Chochy | Restauracion | |||||||||||||||||||
5 | Acosta | 51.233.746 | Daniel | M | No | Miembro | Central | 06) Matrimonios | Lungu, Adrian y Valeria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Acosta | 24.126.154 | Fernando | M | No | Asistente | Central | 06) Matrimonios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Acosta | 56.347.037 | Franco | 3515296023 | franco123talleres@gmail.com | M | No | En Consolidacion | Central | Bo Yapeyú | Córdoba | Córdoba | 15/06/2019 | Sabado | Recomendacion | Ignacio | 15-17 | Solo/a | 09) Ministerial | Lupori, Adrian | ||||||||||||||||||||||||
8 | Acosta | 79.555.378 | Paola | F | No | Asistente | Central | 06) Matrimonios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Acuña | 53.010.044 | Hector | M | No | Asistente | Central | 06) Matrimonios | Nuñez, Raul y Marta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Erica Acuña Good | Acuña Good | 79.559.456 | Erica | erigood-73@hotmail.com | F | No | Miembro | Central | Pedernera, Claudia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Adrian | 43.785.941 | Enzo | M | No | Soltero/a | Asistente | Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Roxana Elizabeth Agopian | Agopian | 24.126.162 | Roxana | 4608321 | 05/03/1973 | F | No | Casado/a | Asistente | Central | Ituzaingó 608 | Córdoba | 5.000 | 23287717 | 07) Mujeres | Ricco, Leonor | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Aguaro | 49.914.538 | Ezequiel | M | Sí | Asistente | Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Agudelo | 80.549.509 | Lina | F | No | Asistente | Central | 04) Jovenes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Keyko Agudo | Agudo | 79.315.047 | Keyko | 59172934058 | keykoagudo@gmail.com | F | No | Asistente | Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Antonela Aguero | Aguero | 70.203.214 | Antonela | 3516350834 | antooaguueeroomilagros@gmail.com | F | Sí | Miembro | Central | Providencia | Córdoba | Córdoba | 02/11/2019 | Sabado | Otro | 15-17 | Solo/a | Por su familia, que nunca falte el pan y hay hay mucho amor en su casa; por sus nuevos hermanos que formará en la iglesia, en bendición y bajo la Presencia del Señor siempre. | Lleno Ficha | ||||||||||||||||||||||||
17 | Aguero | 37.949.677 | Maria | 3513462031 | F | No | En Consolidacion | Central | Bo Arguello | Córdoba | Córdoba | 04/08/2019 | Domingo M | Recomendacion | Eva Carboni | 25-45 | Solo/a | Por sus seis hijos y seis nietos | Victoria | 07) Mujeres | Carboni, Eva | |||||||||||||||||||||||
18 | Agüero | 52.855.035 | Agustin | 19/06/2014 | M | Sí | Miembro | Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Aguilera | 53.288.448 | Augusto | M | Sí | Miembro | Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Aguilera | 53.289.341 | Dulce | F | Sí | Asistente | Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Geraldina Aguilera | Aguilera | 24.126.167 | Geraldina | 3512777914 | geraldinaa@hotmail.com.ar | 22/11/1979 | F | No | Soltero/a | Obrero | Central | Rivadavia 738 | Centro | Córdoba | Córdoba | 5.000 | 27788405 | 03) Adolescentes | Marco, Fernando | Gil, Ivan y Mariela | |||||||||||||||||||||||
22 | Marcelo Aguilera | Aguilera | 56.178.302 | Marcelo | sergioaguileracba@gmail.com | M | No | Asistente | Central | 10.540.683 | Aguilera | Marcelo Aguilera | 05) Mat. Jovenes | Bistue, Octavio y Vanina | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Aguilera | 54.617.688 | Máxima | F | No | Asistente | Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Sabrina Analía Ortega de Aguilera | Aguilera | 51.981.768 | Sabrina Ortega de | sabrinaanaliaaguilera@gmail.com | F | No | Asistente | Central | 10.540.683 | Aguilera | Marcelo Aguilera | 05) Mat. Jovenes | Bistue, Octavio y Vanina | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Aguilera | 29.985.427 | Silvia | 3513547002 | F | No | Asistente | Central | Villa Paez | Córdoba | Córdoba | 18/03/2018 | Domingo T | Otro | 45-65 | Por esposo e Hijos - salud de Angel (hidrocefalia) - por un trabajo | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | Aguilera | 59.248.347 | Vesna | F | Sí | Asistente | Central | 02) Preadolescentes | Ferreira, Marina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Ailén Aguirre Rivas | Aguirre | 52.173.872 | Ailen | 3516693454 | ailenaguirrerivas@gmail.com | F | No | Soltero/a | Miembro | Central | Andrés Piñero 7550 | Quintas de Arguello | Córdoba | Córdoba | 2.980.033 | Aguirre | Fernando Aguirre | 28/04/2019 | Domingo M | 18-25 | Por su familia, la facultad, trabajo y amigos. | 38332911 | 01) Niños | Di Francesca, Cristian y Nancy | 04/08/2019 | ||||||||||||||||||
28 | Aguirre | 71.886.752 | Elsa Norma | 3516633423 | F | No | En Consolidacion | Central | Bo Santa Rosa de Rio Primero | Córdoba | 19/01/2020 | Domingo T | Recomendacion | Mario Aguirre | 65 | Por salud e hijos | Tiene 83 años. | Facundo Rojas | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Eugenia Rivas | Aguirre | 24.677.609 | Eugenia Rivas de | 3515089756 | rivaseugemaria@gmail.com | 19/11/1963 | F | No | Casado/a | Obrero | Central | Andres Piñero 7550 | Quintas de Arguello | Córdoba | Córdoba | 2.980.033 | Aguirre | Fernando Aguirre | 16742034 | 06) Matrimonios | Di Francesca, Cristian y Nancy | ||||||||||||||||||||||
30 | Ezequiel Aguirre | Aguirre | 59.989.416 | Ezequiel | 3515143787 | ezequielaguirre00@gmail.com | M | No | Miembro | Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Fernando Aguirre | Aguirre | 36.077.458 | Fernando | 3515472433 | fernando-aguirre@live.com | 27/07/1963 | M | No | Miembro | Central | Andres Piñero 7550 | Quintas de Arguello | Córdoba | Córdoba | 2.980.033 | Aguirre | Fernando Aguirre | 16164134 | 06) Matrimonios | Di Francesca, Cristian y Nancy | |||||||||||||||||||||||
32 | Mata Aguirre | Aguirre | 79.603.165 | Mata | 3517508688 | mataaguirre65@gmail.com | F | No | Miembro | Central | 30/11/2020 | Otro | Recomendacion | Oración para mi salud, oración para mis hijos para que reciban a Cristo | Célula de Cristina Córdoba | 95047148 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | Aguirre | 56.757.371 | Patricia | 3515937666 | F | No | Asistente | Central | Ricco, Leonor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Aguirre | 69.440.470 | Romina | F | No | Asistente | Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Susana del Valle Aguirre | Aguirre | 39.873.813 | Susana del Valle | 3515937666 | aguirre_susana@ymail.com | 04/02/1956 | F | 0 + | No | Soltero/a | Miembro | Central | Ayacucho 9 Piso 4 depto C Bo Centro | Córdoba | Córdoba | 5.000 | 21/04/2019 | Domingo T | Fernando Aguirre (Hno) | 45-65 | Por su salud y economía. Invitar a sus hermanas y que acepten venir. Por su sobrina.. | Marlene Granado | 11922632 | 07) Mujeres | Ricco, Leonor | 08/12/2019 | |||||||||||||||||
36 | Aguirre | 24.126.176 | Valentin | M | No | Miembro | Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Agustin | 52.855.075 | Samuel Mateo | M | Sí | Miembro | Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Alaniz | 65.492.725 | Gladys | F | No | Asistente | Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Laura Alarcón | Alarcon | 40.904.496 | Laura | 3517645701 | altaestetica-la@hotmail.com.ar | F | No | Miembro | Central | 25 de Mayo 266 | depto 3 A | Córdoba | Córdoba | 6.125.072 | Torres | Jose Torres | 25198530 | 07) Mujeres | Paez, Ariel | ||||||||||||||||||||||||
40 | Alarcon | 53.182.147 | Romina | F | No | Miembro | Central | 07) Mujeres | Ferreira, Bety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Alarcon | 56.105.800 | Silvina | F | No | Asistente | Central | 07) Mujeres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Alba | 37.411.225 | Dalma | Dalma@hotmail.con | F | No | Soltero/a | Asistente | Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Alba | 49.912.790 | Martina Sol | 12/11/2011 | F | Sí | Asistente | Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Alba | 29.337.212 | Sebastian | M | No | Soltero/a | Asistente | Central | Garvizu, Jose y Marisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Mariana Gordillo | Albarracin Gordillo | 52.855.014 | Ingrid | 11/09/2014 | F | Sí | Miembro | Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | José Isaias Alderete | Alderete | 24.126.188 | Jose | 3518087453 | alderete.jose@hotmail.com | 25/12/1986 | M | No | Casado/a | Miembro | Central | Pedro Costasacate 1992 | Parque Capital Sud | Córdoba | Córdoba | 5.016 | 7.267.698 | Alderete | Jose Alderete | 32739315 | 04) Jovenes | Pachalian, Agustin | 08/12/2019 | ||||||||||||||||||||
47 | Tania Navarro | Alderete | 45.697.344 | Tania Navarro de | 3513109331 | tania.navarro1988@gmail.com | 24/06/1983 | F | 0 + | No | Casado/a | Miembro | Central | Pedro Costasacate 1992 | Parque Capital Sud | Córdoba | Córdoba | 5.016 | 7.267.698 | Alderete | Jose Alderete | 33894324 | 04) Jovenes | Pachalian, Agustin | 08/12/2019 | |||||||||||||||||||
48 | Aleman | 24.126.189 | Ayrton Juan Esteban | 03541 435935 | 11/02/1999 | M | No | Soltero/a | Miembro | Central | Jujuy 170 | Las Malvinas | Carlos Paz | Córdoba | 5.152 | 3.657.431 | Aleman | Gabriela Cabeza | 46455315 | 06) Matrimonios | Aleman, Ebert | |||||||||||||||||||||||
49 | Aleman | 24.126.190 | Braxton Jesus Manuel | 03541 435635 | 11/02/1999 | M | No | Soltero/a | Miembro | Central | Jujuy 170 | Las Malvinas | Carlos Paz | Córdoba | 5.152 | 3.657.431 | Aleman | Gabriela Cabeza | 06) Matrimonios | Aleman, Ebert | ||||||||||||||||||||||||
50 | Aleman | 24.126.191 | Cristal Maria | 03543 435635 | 22/01/1990 | F | No | Soltero/a | Miembro | Central | Jujuy 170 | Las Malvinas | Carlos Paz | Córdoba | 5.152 | 3.657.431 | Aleman | Gabriela Cabeza | 36125464 | 06) Matrimonios | Aleman, Ebert | |||||||||||||||||||||||
Usuario | Apellido | ID PC | Nombre | Celular | Teléfono Fijo | Fecha Nacimiento | Aniversario Bodas | Género | Grado | Grupo Sanguíneo | Hijos en Renacer Kids | Estado Civil | Membresía | Sede | Domicilio | Barrio | Ciudad | Provincia | Codigo Postal | Email 2 | Familia ID | Familia Nombre | Familia Primer Contacto | FB_Fecha 1er Contacto | FB_Reunion | FB_Como llegó? | FB_Invitado por? | FB_Rango Edad | FB_Familia | FB_Pedido Oración | FB_Situación | FB_Situación | FB_Consolidador | FC_Fecha 2o Contacto | FC_Reunión | FC_Miembro | DNI | Red de Discipulado | Discipulador | Grupo de Vida | Ministerio | Fecha de Bautismo |
Please select a wpDataChart.