Mis Datos de Membresía
wdt_ID | idpc | ID_Usuario | nombre | apellido | Fecha Nacim. | aniversariobodas | Género | grado | gruposanguineo | hijosenrenacerkids | estadocivil | Membresía | sede | Domicilio | Barrio | Ciudad | Provincia | Cod Postal | Celular | telefonofijo | email2 | familiaid | familianombre | familiaprimercontacto | fbfecha1ercontacto | fbreunion | fbcomollego | fbinvitadopor | fbrangoedad | fbfamilia | fbpedidooracion | fbsituacion | fbsituacion1 | fbconsolidador | fcfecha2ocontacto | fcreunion | fcmiembro | DNI | reddediscipulado | discipulador | grupodevida | ministerio | fechadebautismo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49.910.301 | Tiago | Abregun | M | Sí | Asistente | Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 25.471.933 | Mercedes | Abundan | F | No | Asistente | Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 55.989.900 | Juli | Acharri | F | Sí | Asistente | Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 24.215.088 | 1315 | Chochy | Acosta | 06/11/1947 | F | No | Casado/a | Obrero | Central | Jose Varela Berro 4346 | Poeta Lugones | Córdoba | 5.008 | 3516191494 | 4.760.138 | clauacosta16@hotmail.com | 3.306.314 | Acosta | Santos Acosta | 5.697.741 | 07) Mujeres | Regondi, Ines | Acosta, Chochy | Restauracion | |||||||||||||||||||
5 | 51.233.746 | Daniel | Acosta | M | No | Miembro | Central | 06) Matrimonios | Lungu, Adrian y Valeria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 24.126.154 | Fernando | Acosta | M | No | Asistente | Central | 06) Matrimonios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 56.347.037 | Franco | Acosta | M | No | En Consolidacion | Central | Bo Yapeyú | Córdoba | Córdoba | 3515296023 | franco123talleres@gmail.com | 15/06/2019 | Sabado | Recomendacion | Ignacio | 15-17 | Solo/a | 09) Ministerial | Lupori, Adrian | ||||||||||||||||||||||||
8 | 79.555.378 | Paola | Acosta | F | No | Asistente | Central | 06) Matrimonios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 53.010.044 | Hector | Acuña | M | No | Asistente | Central | 06) Matrimonios | Nuñez, Raul y Marta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 79.559.456 | 757 | Erica | Acuña Good | F | No | Miembro | Central | erigood-73@hotmail.com | Pedernera, Claudia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha Nacim. | Membresía | Domicilio | Barrio | Ciudad | Celular | DNI |
Please choose input type for columns that you want to edit